Wochenplan
| Veranstaltung | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Bemerkung | Veranstaltungsort | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinkinderturnen | 15.15-16.15 | 3 ½ bis 5 Jahre | SKH | K. Keil- Damm, D. Polat, C. Ploch |
||||||
| Kinderturnen | 16.15-17.15 | Mutter-/ Kindturnen | SKH | |||||||
| Rhönradturnen | 16.30-20.00 | 18.00-20.00 | SKH | D. Pielka | ||||||
| Volleyball | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | SKH | D. Klaus | ||||||
| Leichtathletik | 15.15-16.45 | SKH | J. Siegfried | |||||||
Jugend- Geräteturnen |
15.15-16.45 | SKH | ||||||||
| Nordic Walking | 18.00-19.30 | Schwimmbad | I. Wacarda | |||||||
| Fitness | 19.00-20.30 | Sportabzeichen | SKH | H. Repp | ||||||
| Fitness für Frauen I | 9.00-10.00 | DGH Wetterfeld | S. Kollert | |||||||
| Fitness für Frauen II | 20.30-22.00 | SKH | L. Palitsch | |||||||
| Gymnastik mit dem Flexi-Stab | 20.15-21.15 | Frau und Mann | Mutter Kind Kurhaus | S. Kollert | ||||||
| Seniorinnen | 15.00-16.15 | Bis mind. Ostern im | Ev Kirche Gemeindesaal | R. Drees | ||||||
| Step- Aerobic | 19.30-21.00 | Bis mind. Ostern im | DGH Wetterfeld | S. Kollert | ||||||
| Rückenschule(*) | 19.00-20.30 | SKH | L. Palitsch | Frauengymnastik | 20.00-21.30 | Ergo Therapieraum Keller | Laubacher Stift | Gabriele Müller | ||
| Tanzen | 19.30-21.30 | Sonntags 14 Tägig | DGH Ruppertsburg | Michael Krutsch |
| Kinderturnen | Rhönradturnen | Volleyball | Leichtathletik | Jugend- Geräteturnen | Nordic Walking | Fitness | Fitness für Frauen | Gymnastik mit dem Flexi-Stab | Seniorinnen | Step- Aerobic | Rückenschule | Frauengymnastik | Tanzen |
(*)Die Rückenschule findet ausschliesslich in Kursen statt! Vorherige Anmeldung zu diesen Kursen bei der Übungsleiterin ist erforderlich!